大きなサイズから小さなサイズまで、専門店だからこそ出来る、充実サービス!
スキャニング料金は、以下の①+②+③の合計金額になります。
| 原稿サイズと種類 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モノクロ(シート原稿) | (シート原稿) | ¥210 | ¥105 | ¥53 | ¥21 | ¥11 |
| (200~600dpi) | (手置き原稿) | - | ¥158 | ¥105 | ¥35 | ¥27 |
| (折込み製本) | - | ¥189 | ¥125 | ¥52 | - | |
| カラー | (シート原稿) | ¥1,890 | ¥1,050 | ¥630 | ¥63 | ¥37 |
| (~300dpi) | (二折り製本) | - | - | - | - | - |
| (折込み製本) | - | - | - | - | - | |
| ※各メディア1枚までサービス | FD | CD-R | メモリー持込 | MO | DVD+R |
|---|---|---|---|---|---|
| モノクロデータ | ¥420 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,545 | ¥1,545 |
| ※メディア代2枚目以降1枚につき | ¥310 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 |
- ※レーベル印字は+1,050円です。
- ※メディア代込み(メモリーカード類は除く)
| 連番ファイル名(ファイル名を連番で保存) | 1件 | ¥0 |
|---|---|---|
| フォルダ作成(フォルダ名の指定入力とデータの振分け保存) | 1件 | ¥16 |
| ファイル名指定入力(図面リストからファイル名を入力) | 1件 | ¥16 |
| ファイル名指定入力(原図からファイル名を入力) | 1件 | ¥26 |
| PDF変換(ファイル名の指定としおり(リンク)の作成無し) | 1件 | ¥21 |
| PDF変換(図面リストからファイル名やしおり(リンク)を作成) | 1件 | ¥26 |
| PDF変換(原図からファイル名やしおりを作成) | 1件 | ¥32 |
| DocuWorks変換(ファイル名の指定としおり(リンク)の作成無し) | 1件 | ¥42 |
| DocuWorks変換(図面リストからファイル名やしおりを作成) | 1件 | ¥84 |
| DocuWorks変換(原図からファイル名やしおり(リンク)を作成) | 1件 | ¥105 |
| 10分当り | ¥630 |
|---|
- ※スキャニングの解像度についてはご相談ください。
- ※変換しない場合は、モノクロはTIFF(G4)、カラーはJPEG形式となります。
- ※カラースキャニングは解像度によってデータ量が膨大になる為料金が異なります。
- ※PDFにする際は、マルチページがよいかシングルページがよいかお伝え下さい。
- ※竣工CDの作成には、提出先により仕様がございますのでご相談下さい。
古くなった図面や、改修、設計時にCADで手直しをする際に大変便利です。弊社ではラスベク変換に昔より力をいれ、定評を頂いております。制度も極めて高く、変換後すぐにご使用頂けます。(DWG,JWW,JWC変換可能)
- ・建物の面積計算が容易になる事から、自主管理をされている組合様からのご依頼
- ・病床面積を計算する為、また施設管理の容易さからラスベク変換された病院様のケース
ラスベク変換のメリットは古い建物や、紙の図面で施設管理をされているケースでメリットを感じていただけます。











