カラーコピー/プリント【トナー方式】
出力手数料(プリント手数料) / データ編集(10分) | 1ファイル | ¥110 / ¥1,100 |
カラー文字図面関係【トナー方式】
仕上りサイズと種類 | 拡大 ← 大型機 →縮小 (図面関係) | 等倍(小型機図面系) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
914mm×1M | A0/B1 | A1/B2 | A2/B3 | A3/B4 | A3/B4 | A4/B5 | |
普通紙(シート原稿) | ¥2,178 | ¥1,452 | ¥968 | ¥532 | ¥242 | ¥55 | ¥33 |
普通紙(二つ折3cm未満) | - | - | ¥1,367 | ¥653 | ¥363 | ¥66 | ¥44 |
普通紙(二つ折3cm以上) | - | - | ¥1,573 | ¥702 | ¥484 | ¥72 | ¥55 |
普通紙(折込5cm未満) | - | - | ¥1,265 | ¥1,045 | ¥770 | ¥66 | - |
普通紙(折込5cm以上) | - | - | ¥1,760 | ¥1,320 | ¥880 | ¥72 | - |
普通紙(折込10cm以上) | - | - | ¥1,980 | ¥1,650 | ¥990 | ¥88 | - |
トレシングペーパー | - | ¥2,178 | ¥1,089 | ¥605 | ¥220 | ¥181 | ¥132 |
マイラーフィルム#300/パプール | - | ¥4,598 | ¥2,420 | ¥1,815 | ¥1,089 | ¥1,089 | ¥726 |
オリカ(TMP391)合成紙 | - | ¥5,060 | ¥2,530 | ¥1,770 | ¥1,243 | ¥968 | ¥605 |
ジライト(わがみ) | - | - | - | - | - | ¥302 | ¥242 |
賞状(用紙代別途) | - | - | - | ¥1,997 | - | ¥399 | ¥333 |
短期間掲示用ポスター大判多枚数モノクロ/カラー【トナー方式】(仕上りにこだわりなしならおすすめ)
原稿1枚を多枚数コピー/出力する際にお得になります。
用紙に合わせた出力のため、価格を変更しております。長期間のご使用にはオリカ紙をおすすめします。(1.5倍)
種類/用紙/サイズ/枚数 | 1枚~3枚 | 4枚~10枚 | 11枚~20枚 | 21枚~30枚 | 31枚~40枚 | 41枚~50枚 | 51枚以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モノクロ (ポスター関係) | 普通紙・防水紙 | A0 | ¥847 | ¥810 | ¥774 | ¥738 | ¥702 | ¥666 | ¥629 |
A1 | ¥545 | ¥520 | ¥496 | ¥472 | ¥448 | ¥424 | ¥399 | ||
A2 | ¥330 | ¥320 | ¥310 | ¥300 | ¥290 | ¥280 | ¥270 | ||
カラー (ポスター関係) | 普通紙・防水紙 | A0 | ¥1,331 | ¥1,210 | ¥1,089 | ¥968 | ¥847 | ¥787 | ¥726 |
A1 | ¥968 | ¥906 | ¥847 | ¥787 | ¥726 | ¥666 | ¥605 | ||
A2 | ¥484 | ¥472 | ¥462 | ¥451 | ¥440 | ¥429 | ¥418 |
※防水紙をご使用の場合はパウチ加工はできませんのでご注意ください。パウチ加工をご利用の際は普通紙となります。