
-
大きさが魅力の大判出力!大きく目立つため宣伝効果もあります。
A1,A0~の極めて大きな出力が可能です。
展示会やオリジナルポスター、社訓など様々な使い方が可能です。
モノクロ・カラーお客様の用途に合わせて出力が可能です。

-
カラーCAD出力はもはや当たり前!A1サイズのカラーCAD出力もお安く、早く仕上がります。
様々なデータの出力に対応しております。
ご自宅で作られた、デザインと大判出力を組み合わせオリジナルポスターなど良いかもしれないですね。
もちろんデジカメの引き伸ばしも可能です。
カラーコピー 線画 価格表
| カラーコピー 線画 | 拡大 ← 大型機 使用 → 縮小 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕上りサイズと種類 | A0/B1 | A1/B2 | A2/B3 | A3/B4 | |
| 普通紙(シート原稿) | ¥2,940 | ¥1,260 | ¥840 | ¥525 | |
| 普通紙(二つ折り製本) | - | ¥1,575 | ¥1,155 | ¥577 | |
| 普通紙(折込製本) | - | ¥1,680 | ¥1,260 | ¥630 | |
| ポスタータイプトップカラー | - | ¥1,740 | ¥1,365 | ¥682 | |
| 撥水紙 光沢紙 | - | ¥1,890 | ¥1,575 | ¥787 | |
| 両面マットフィルム | - | ¥2,100 | ¥1,680 | ¥840 | |
※こちらは図面などに適した機械です。
カラーコピーポスター 価格表
| カラーコピー ポスター | 拡大 ← 大型機 使用 → 縮小 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕上りサイズと種類 | A0/B1 | A1/B2 | A2/B3 | A3/B4 | |
| インクジェット普通紙 | ¥3,780 | ¥1,890 | ¥1,260 | - | |
| インクジェットコート紙 | ¥4,620 | ¥2,100 | ¥1,365 | - | |
| インクジェット光沢紙 | ¥5,040 | ¥2,415 | ¥1,470 | - | |
| インクジェット和紙 | ¥5,880 | ¥2,940 | ¥2,100 | - | |
※こちらはポスターなどに適した機械でインクジェットになります。
カラーデータ出力 線画 価格表
| 作業手数料 | 1ファイル | ¥105 |
|---|
+
| カラーデータ出力 線画 | 拡大 ← 大型機 使用 → 縮小 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕上りサイズと種類 | A0/B1 | A1/B2 | A2/B3 | A3/B4 | |
| 普通紙(シート原稿) | ¥2,940 | ¥1,260 | ¥840 | ¥525 | |
| ポスタータイプトップカラー | - | ¥1,740 | ¥1,365 | ¥682 | |
| 撥水紙 光沢紙 | - | ¥1,890 | ¥1,575 | ¥787 | |
| 両面マットフィルム | - | ¥2,100 | ¥1,680 | ¥840 | |
| カラーデータ出力 線画 (PDF出力のみ) |
A1/B2 | A2/B3 |
|---|---|---|
| ¥1,050 | ¥630 |
※こちらは図面などに適した機械です。
カラーデータ出力 ポスター 価格表
| 作業手数料 | 1ファイル | ¥105 |
|---|
+
| カラーデータ出力 ポスター | 拡大 ← 大型機 使用 → 縮小 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕上りサイズと種類 | A0/B1 | A1/B2 | A2/B3 | A3/B4 | |
| インクジェット普通紙 | ¥3,780 | ¥1,890 | ¥1,260 | ¥840 | |
| インクジェットコート紙 | ¥4,620 | ¥2,100 | ¥1,365 | ¥945 | |
| インクジェット光沢紙 | ¥5,040 | ¥2,415 | ¥1,470 | ¥1,050 | |
| インクジェット和紙 | ¥5,880 | ¥2,940 | ¥2,100 | ¥1,155 | |
※こちらはポスターなどに適した機械でインクジェットになります。
- ※任意ズームサイズへの拡大縮小にはセット料金¥105が加算されます。(規格サイズの場合は無料)
- ※大型カラー機はインクジェットとトナーの2機種ございます。
- ※大型カラー機のインクジェットは光沢紙も綺麗に仕上がり、ポスターに適しています。
- ※3m以上のコピーも承ります。
モノクロコピー 価格表
| モノクロ コピー | 拡大 ← 大型機 使用 → 縮小 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕上りサイズと種類 | A0/B1 | A1/B2 | A2/B3 | A3/B4 | |
| 普通紙(シート原稿) | ¥630 | ¥294 | ¥147 | ¥105 | |
| 普通紙(二つ折り製本) | - | ¥368 | ¥189 | ¥125 | |
| 普通紙(折込製本) | - | ¥399 | ¥210 | ¥158 | |
| 第二原図(シート原稿) | ¥735 | ¥368 | ¥189 | ¥137 | |
| 第二原図(二つ折り製本) | - | ¥399 | ¥210 | ¥158 | |
| 第二原図(折込製本) | - | ¥420 | ¥262 | ¥189 | |
| マイラー | ¥3,780 | ¥1,890 | ¥1,050 | ¥630 | |
| ステッカー/ブルーレーン | - | ¥945 | ¥525 | - | |
| 撥水紙 | - | ¥1,050 | ¥630 | ¥315 | |
| 和紙(タイプ紙) | - | ¥1,890 | ¥1,050 | ¥840 | |
※上記金額は店頭現金価格
モノクロデータ出力 価格表
| 作業手数料 | 1ファイル | ¥105 |
|---|
+
| モノクロ データ出力 | 拡大 ← 大型機 使用 → 縮小 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕上りサイズと種類 | A0/B1 | A1/B2 | A2/B3 | A3/B4 | |
| 普通紙 | ¥630 | ¥294 | ¥147 | - | |
| 第二原図 | ¥735 | ¥368 | ¥189 | - | |
| マイラー | ¥3,780 | ¥1,890 | ¥1,050 | - | |
| ステッカー | - | ¥945 | ¥525 | - | |
| 撥水紙 | - | ¥1,050 | ¥630 | - | |
| 和紙(タイプ紙) | - | ¥1,890 | ¥1,050 | - | |
※上記金額は店頭現金価格
- ※任意ズームサイズへの拡大縮小にはセット料金¥105が加算されます。(規格サイズの場合は無料)
- ※3m以上のコピーも承ります。









