
-
安価に大量に素早く必要なら、軽印刷がおススメ!!
大量に配布するチラシや、封筒、領収書、簡易的な製品説明書など「安価で大量に必要」という時は迷わず印刷がお勧めです。
色は最大二色になりますが、コストは魅力的です。
価格表 (税別)
仕上がりのサイズと枚数 | A3 | A4 | B4 | B5 |
---|---|---|---|---|
41~499枚 | ¥5.5 | ¥4.0 | ¥5.0 | ¥3.0 |
500~999枚 | ¥5.0 | ¥3.5 | ¥4.0 | ¥2.8 |
1000~1999枚 | ¥4.5 | ¥2.8 | ¥3.5 | ¥2.6 |
2000~2999枚 | ¥4.0 | ¥2.6 | ¥3.0 | ¥2.5 |
3000枚~ | ¥3.0 | ¥2.4 | ¥2.5 | ¥2.3 |
※上記金額は店頭現金価格
価格表 (税別)
仕上がりのサイズと枚数 | A3 | A4 | B4 | B5 |
---|---|---|---|---|
41~499枚 | ¥11.0 | ¥8.0 | ¥10.0 | ¥6.0 |
500~999枚 | ¥10.0 | ¥7.0 | ¥8.0 | ¥5.6 |
1000~1999枚 | ¥9.0 | ¥5.6 | ¥7.0 | ¥5.2 |
2000~2999枚 | ¥8.0 | ¥5.2 | ¥6.0 | ¥5.0 |
3000枚~ | ¥6.0 | ¥4.8 | ¥5.0 | ¥4.6 |
※上記金額は店頭現金価格
- ※40枚以下の場合は、一律¥400(税別)になります。
- ※データ版下も利用できます。初版入力料¥500(税別)プラスされます。
(データ入稿の場合は、ご相談下さい。) - ※サンプル印刷には、¥400(税別)かかります。